Page is loading…
Please wait
Coriander Badami · Neemuch Mandi
अधिकतम
₹11000
न्यूनतम
₹9000
तारीख
08 Jun 26
रिकॉर्ड रेंज ₹3500 – ₹12000
चार्ट पर टैप करके दिन देखें
धनिया बादामी · नीमच मंडी — कुल 642 दिन का भाव डेटा उपलब्ध है
पंक्ति पर टैप करें — उस दिन का पूरा भाव देखें
| तारीख | अधिकतम | न्यूनतम | बदलाव |
|---|---|---|---|
| 08 Jun 2026 | ₹11,000 | ₹9,000 | ₹100 |
| 07 Jun 2026 | ₹10,900 | ₹9,000 | ₹100 |
| 05 Jun 2026 | ₹10,800 | ₹9,000 | ₹200 |
| 04 Jun 2026 | ₹11,000 | ₹9,000 | ₹700 |
| 03 Jun 2026 | ₹11,700 | ₹9,500 | ₹300 |
| 02 Jun 2026 | ₹11,400 | ₹9,500 | ₹100 |
| 02 Jun 2026 | ₹11,300 | ₹9,500 | ₹200 |
| 01 Jun 2026 | ₹11,500 | ₹9,500 | ₹500 |
| 30 May 2026 | ₹11,000 | ₹9,000 | ₹1,000 |
| 29 May 2026 | ₹12,000 | ₹9,500 | ₹500 |
| 12 May 2026 | ₹11,500 | ₹9,500 | ₹100 |
| 05 May 2026 | ₹11,600 | ₹10,000 | ₹200 |
| 04 May 2026 | ₹11,800 | ₹10,000 | ₹800 |
| 28 Apr 2026 | ₹11,000 | ₹9,500 | ₹200 |
| 23 Apr 2026 | ₹10,800 | ₹9,000 | ₹800 |
| 17 Apr 2026 | ₹11,600 | ₹4,500 | ₹600 |
| 15 Apr 2026 | ₹11,000 | ₹10,000 | ₹400 |
| 09 Apr 2026 | ₹10,600 | ₹9,500 | ₹400 |
| 07 Apr 2026 | ₹11,000 | ₹9,600 | ₹100 |
| 04 Apr 2026 | ₹10,900 | ₹10,000 | ₹774 |
| 29 Mar 2026 | ₹10,126 | ₹9,350 | ₹626 |
| 23 Mar 2026 | ₹9,500 | ₹8,000 | ₹2,500 |
| 18 Feb 2026 | ₹7,000 | ₹6,500 | ₹300 |
| 17 Feb 2026 | ₹6,700 | ₹6,500 | ₹700 |
| 16 Feb 2026 | ₹7,400 | ₹6,300 | ₹1,100 |
| 12 Feb 2026 | ₹8,500 | ₹7,800 | ₹200 |
| 11 Feb 2026 | ₹8,300 | ₹7,500 | ₹225 |
| 10 Feb 2026 | ₹8,525 | ₹7,500 | ₹225 |
| 30 Jan 2026 | ₹8,300 | ₹7,000 | ₹450 |
| 28 Jan 2026 | ₹8,750 | ₹7,000 | ₹350 |
| 27 Jan 2026 | ₹8,400 | ₹7,000 | ₹100 |
| 21 Jan 2026 | ₹8,500 | ₹7,000 | ₹200 |
| 20 Jan 2026 | ₹8,700 | ₹7,000 | ₹100 |
| 19 Jan 2026 | ₹8,600 | ₹7,000 | ₹100 |
| 09 Jan 2026 | ₹8,500 | ₹7,000 | ₹100 |
राज्य चुनें — उस राज्य की सभी मंडियाँ देखें
सरकारी योजना · सब्सिडी